Mes tiekiame konservuotus grybus su aukštos kokybės ir konkurencinga kaina, konservuotų grybų iš šviežių grybų. "Fortop" konservuoti grybai eksportuojami į visas pasaulio šalis.
* Produkto įvedimas konservuotų apačioje grybų
Visas konservuotas grybas: tinkas yra gerai suformuoti ir gerai konservuoti grybai. Pagal skirtingus skirtingų skardinių lygius, tanko spalvos, dydžio, grybų rankenos ilgis yra tolygiai vienodas.
* Produkto specifikacija konservuotų grybų apačioje
* Pakuotė: "Can / Tin" arba "Glass Jar"
* Forma: sveiki, gabaliukai, PNS
* Medžiaga: švieži grybai
* Skonio druskos vandenyje, marinuotose, sūrymuose, actuose
* Konservuotų grybų ingredientai:
Sūryme: grybų, vandens, druskos
Marinuoti: grybai, vanduo, druska, cukrus, actas ir prieskoniai.
* Kilmė: Kinija
* Galiojimo laikas: 3 metai
* MOQ: vienas 20ft konteineris
* Gamintojas: FORTOP / OEM
* DW galėtų būti pagamintas pagal kliento reikalavimus.
* Produktų dydžiai konservuotų grybų
PRODUKTAI | SIZE | NET SVORIS (G) | DRAUDŽIAMA MASĖ (G) | CTNS / 20'FCL |
Konservuoti grybai | 184g * 24tinos | 184 | 114 | 3600 |
Konservuoti grybai | 198g * 24tinos | 198 | 115 | 3000 |
Konservuoti grybai | 284g * 24tinos | 284 | 156 | 2300 |
Konservuoti grybai | 400g * 24tina | 400 | 200/230 | 1800 m |
Konservuoti grybai | 425g * 24tinos | 425 | 200/230 | 1800 m |
Konservuoti grybai | 800g * 12tins | 800 | 400/460 | 1800 m |
Konservuoti grybai | 850g * 12tv | 850 | 400/460 | 1800 m |
Konservuoti grybai | 2500g * 6tinos | 2500 | 1200/1500 | 1280 m |
Konservuoti grybai | 2840g * 6tinos | 2840 | 1500/1800/1930 | 1175 |
PRODUKTAI | SIZE | NET SVORIS (G) | DRAUDŽIAMA MASĖ (g) | CTNS / 20'FCL |
Konservuoti grybai | 212ml * 12 stiklainių | 180 | 110 | 4600 |
Konservuoti grybai | 314 ml * 12 stiklainių | 280 | 170 | 3520 |
Konservuoti grybai | 370 ml * 12 stiklainių | 330 | 180 | 3300 |
Konservuoti grybai | 500 ml * 12 stiklainių | 460 | 260 | 2300 |
Konservuoti grybai | 580 ml * 12 stiklainių | 530 | 320 | 2000 m |
Konservuoti grybai | 720 ml * 12 stiklainių | 660 | 400 | 1700 m |
Konservuoti grybai | 1000 ml * 6 stiklainiai | 1000 | 600 | 2000 m |
Konservuoti grybai | 1700 ml * 6 stiklainiai | 1600 | 900 | 1200 |
* Grybų skersmuo
* 184 g ir 198 g konservuoti musrhoom, grybų skersmuo yra mažesnis nei 2.5 cm
* 400 g - 850 g konservuotų grybų, grybų skersmuo 2,0-3,5 cm
* A10 konservuotų grybų, grybų skersmuo 3,5 cm arba 4,0 cm